Herramienta gratuita para negocios
Comprobador de Límites de Transferencia
Consulta los límites máximos diarios y por operación para pagos digitales inmediatos según las principales entidades bancarias.
Sin registroResultados inmediatosProcesamiento local y privado
| Bank / App Name | Daily Limit | Per Transaction Cap | Daily Txn Count | Action |
|---|---|---|---|---|
State Bank of India (SBI) No fee on standard P2P / P2M transfers. | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | 10 transactions | Generate QR → |
HDFC Bank ₹5,00,000 limit allowed for approved hospital & educational merchant VPAs. | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 (New users ₹5,000 first 24h) | 20 transactions | Generate QR → |
ICICI Bank Higher limits available for ICICI Instant Merchant QR accounts. | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 (GPay limit ₹25,000) | 10 transactions | Generate QR → |
Axis Bank Supports custom UPI handle @axisbank, @okaxis. | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | 20 transactions | Generate QR → |
Punjab National Bank (PNB) Default limit for PNB ONE UPI app. | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | 10 transactions | Generate QR → |
Bank of Baroda (BOB) Supports BOB World UPI handle @barodampay. | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | 10 transactions | Generate QR → |
Kotak Mahindra Bank Supports @kotak handle. | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | 10 transactions | Generate QR → |
Canara Bank Supports @cnrb handle. | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | 10 transactions | Generate QR → |
Union Bank of India Supports @unionbank handle. | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | 10 transactions | Generate QR → |
IndusInd Bank Supports @indus handle. | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | 10 transactions | Generate QR → |
Google Pay (GPay) Limits apply across all linked bank accounts in GPay per 24 hours. | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | 10 transactions | Generate QR → |
PhonePe Subject to individual issuing bank daily cap. | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | 10-20 transactions | Generate QR → |
Paytm Hourly limit cap enforced by Paytm Security System. | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 (Max ₹20,000/hour) | 20 transactions | Generate QR → |
BHIM UPI Official NPCI reference app. | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 (P2P default ₹40,000) | 10 transactions | Generate QR → |
Amazon Pay UPI Cashback rewards apply on merchant scans. | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 (First 24h cap ₹5,000) | 20 transactions | Generate QR → |
WhatsApp Pay Requires mobile number linked to bank account. | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | 20 transactions | Generate QR → |
Limits reviewed 2026-08-27. Based on NPCI circulars and individual bank disclosures. Confirm against your bank's latest website.
Cómo utilizar
- Selecciona tu entidad bancaria o método de pago
- Verifica el límite por transacción y límite diario acumulado
- Consulta los plazos de liquidación y normativas
Preguntas frecuentes
¿Los límites aplican a usuarios particulares y empresas?
Los comercios verificados suelen contar con límites ampliados o sin tope fijo.
¿Se actualiza periódicamente la información?
Sí, reflejamos las últimas normativas bancarias publicadas.